大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040325 05:25:06 | 1 5 6 |
202103040324 05:24:06 | 3 5 6 |
202103040323 05:23:06 | 1 1 3 |
202103040322 05:22:06 | 1 3 4 |
202103040321 05:21:06 | 3 5 6 |
202103040320 05:20:06 | 2 4 6 |
202103040319 05:19:06 | 1 1 6 |
202103040318 05:18:06 | 3 4 4 |
202103040317 05:17:06 | 1 3 5 |
202103040316 05:16:06 | 1 1 1 |
202103040315 05:15:06 | 2 4 6 |
202103040314 05:14:06 | 1 1 2 |
202103040313 05:13:06 | 1 1 3 |
202103040312 05:12:06 | 2 4 6 |
202103040311 05:11:06 | 4 5 6 |
202103040310 05:10:06 | 1 2 4 |
202103040309 05:09:06 | 4 6 6 |
202103040308 05:08:06 | 3 4 5 |
202103040307 05:07:06 | 1 2 3 |
202103040306 05:06:06 | 4 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0326-328期 | 长牌 | 【12,13,44,55】 | 0326期 | ? | ? |
0325-327期 | 长牌 | 【12,13,44,55】 | 0325期 | 1,5,6 | 中 |
0324-326期 | 长牌 | 【23,25,35,46】 | 0324期 | 3,5,6 | 中 |
0322-324期 | 长牌 | 【13,22,35,56】 | 0323期 | 1,1,3 | 中 |
0321-323期 | 长牌 | 【16,26,44,66】 | 0321期 | 3,5,6 | 中 |
0320-322期 | 长牌 | 【16,44,45,46】 | 0320期 | 2,4,6 | 中 |
0318-320期 | 长牌 | 【13,46,55,66】 | 0319期 | 1,1,6 | 中 |
0316-318期 | 长牌 | 【15,33,46,66】 | 0317期 | 1,3,5 | 中 |
0315-317期 | 长牌 | 【13,44,55,56】 | 0315期 | 2,4,6 | 中 |
0314-316期 | 长牌 | 【16,22,23,44】 | 0314期 | 1,1,2 | 中 |
0313-315期 | 长牌 | 【11,24,35,56】 | 0313期 | 1,1,3 | 中 |
0312-314期 | 长牌 | 【24,26,36,56】 | 0312期 | 2,4,6 | 中 |
0311-313期 | 长牌 | 【11,23,24,44】 | 0311期 | 4,5,6 | 中 |
0310-312期 | 长牌 | 【15,22,23,46】 | 0310期 | 1,2,4 | 中 |
0309-311期 | 长牌 | 【11,22,55,66】 | 0309期 | 4,6,6 | 中 |
0308-310期 | 长牌 | 【15,24,35,66】 | 0308期 | 3,4,5 | 中 |
0307-309期 | 长牌 | 【13,36,44,45】 | 0307期 | 1,2,3 | 中 |
0305-307期 | 长牌 | 【16,23,44,66】 | 0306期 | 4,4,6 | 中 |
0304-306期 | 长牌 | 【16,33,36,44】 | 0304期 | 1,3,3 | 中 |
0303-305期 | 长牌 | 【14,25,35,44】 | 0303期 | 2,4,5 | 中 |
0302-304期 | 长牌 | 【24,25,33,44】 | 0302期 | 1,4,5 | 中 |
0301-303期 | 长牌 | 【26,36,44,66】 | 0301期 | 2,3,4 | 中 |
0300-302期 | 长牌 | 【11,13,44,56】 | 0300期 | 1,4,5 | 中 |
0297-299期 | 长牌 | 【15,16,33,56】 | 0299期 | 2,4,4 | 挂 |
0294-296期 | 长牌 | 【11,16,33,66】 | 0296期 | 4,4,6 | 中 |
0293-295期 | 长牌 | 【11,16,24,25】 | 0293期 | 1,4,5 | 中 |
0292-294期 | 长牌 | 【11,12,16,45】 | 0292期 | 1,3,4 | 中 |
0291-293期 | 长牌 | 【15,26,34,44】 | 0291期 | 1,4,6 | 中 |
0290-292期 | 长牌 | 【15,22,25,56】 | 0290期 | 1,2,4 | 中 |
0289-291期 | 长牌 | 【11,12,45,66】 | 0289期 | 4,4,5 | 中 |
0288-290期 | 长牌 | 【14,46,55,56】 | 0288期 | 1,3,4 | 中 |
0287-289期 | 长牌 | 【13,14,22,35】 | 0287期 | 3,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |